联系人:唐经理
手机:13016700966
电话:0523-80630566
地址:泰州市祥泰路599号
上海发电机组特点: ·发电机组采用国产上海135柴油机 ·整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换 ·发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标 ·润滑、冷却系统优化设计、性能可靠
产品详情
泰州太发新能源科技是一家集上柴发电机组研发,生产,销售为一体的专业化企业,提供各种型号上柴发电机组,咨询上柴发电机组厂家.价格.报价就来太发新能源,质量保证,厂价直销!
上柴发电机组-上柴公司始建于1947年是集开发、设计、制造、营销于一体的国家特大型高新技术企业,2002年和2005年,连续两次获得上海市政府最高质量奖--上海市质量金奖,并于2005年荣获"中国名牌"称号。2005年,公司自主研发制造的6CT天然气发动机被世界客车联盟评为年度最佳发动机。2006年,公司被世界客车联盟授予“年度最佳发动机制造商”
上海发电机组柴油机动力由上海柴油机股份有限公司生产的国产135系列柴油发动机是我国开发最早、使用最为广泛的机型,上海发电机组技术成熟、零配件易购、功率范围大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-300KW。上海发电机组产品尤以上海柴油机股份有限公司为最佳,我公司是上柴股份的OEM合作伙伴,上海发电机组全部配套上柴股份东风牌柴油机。
上海发电机组特点:
·发电机组采用国产上海135柴油机
·整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换
·发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标
·润滑、冷却系统优化设计、性能可靠
太发——上柴发电机组技术参数
机组型号 | 输出功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量 | 燃油消耗率 | 机组重量 | 机组尺寸 (长×宽×高) | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型号 | 持续功率KW | 缸数 | 缸径 | 行程 | 排量 | |||||
TFS50GF | 62.5 | 50 | 90 | 4135D | 64.7 | 4 | 135 | 140 | 8.01 | 30 | 215 | 1300 | 2200×900×1550 |
TFS64GF | 80 | 60 | 115 | 4135AD | 80.9 | 4 | 135 | 150 | 8.58 | 30 | 215 | 1350 | 2300×900×1550 |
TFS75GF | 93.75 | 75 | 135 | 4135AZD-1 | 99 | 4 | 135 | 150 | 8.58 | 30 | 215 | 1400 | 2300×900×1760 |
TFS100GF | 125 | 100 | 180 | 4135AZD | 118 | 4 | 135 | 150 | 8.58 | 30 | 215 | 1450 | 2300×900×1760 |
TFS100GF | 125 | 100 | 180 | 4135AZD-2 | 129 | 4 | 135 | 150 | 8.58 | 30 | 215 | 1500 | 2300×900×1760 |
TFS100GF | 125 | 100 | 180 | 6135AD | 121 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 215 | 1800 | 2700×900×1760 |
TFS120GF | 150 | 120 | 216 | 6135JZD | 154 | 6 | 135 | 140 | 12.02 | 30 | 215 | 1900 | 2700×900×1760 |
TFS150GF | 187.5 | 150 | 270 | 6135AZD-1 | 170 | 6 | 135 | 150 | 12 | 30 | 215 | 2100 | 2700×900×1760 |
TFS180GF | 225 | 180 | 324 | G128ZLD | 206 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 215 | 2250 | 2800×1150×1760 |
TFS200GF | 250 | 200 | 361 | G128ZLD2 | 227 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 208 | 2300 | 2800×1150×1760 |
TFS250GF | 312.5 | 250 | 451 | G128ZLD1 | 260 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 208 | 2400 | 2800×1150×1760 |
TFS280GF | 350 | 280 | 505 | G128ZLD11 | 308 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 58 | 208 | 2600 | 3200×1350×1760 |
TFS280GF | 350 | 280 | 505 | 12V135JZD | 308 | 12 | 135 | 140 | 24.01 | 58 | 208 | 3300 | 3300×1350×1900 |
TFS300GF | 375 | 300 | 541 | 12V135AZD | 330 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 58 | 208 | 3350 | 3200×1350×1900 |
TFS350GF | 437.5 | 350 | 631 | 12V135AZLD | 372 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 58 | 208 | 3600 | 3500×1350×1900 |
TFS400GF | 500 | 400 | 721 | 12V135BZLD | 440 | 12 | 135 | 155 | 26.61 | 58 | 208 | 3800 | 3500×1620×1900 |
TFS450GF | 562.5 | 450 | 811 | 12V135BZLD2 | 505 | 12 | 135 | 155 | 26.61 | 58 | 208 | 3900 | 3500×1620×1900 |
TFS500GF | 625 | 500 | 902 | 12VBZLD1 | 555 | 12 | 135 | 155 | 26.61 | 58 | 208 | 4100 | 3500×1600×1900 |
TFS550GF | 687.5 | 550 | 990 | 12VBZLD | 610 | 12 | 135 | 155 | 26.61 | 58 | 208 | 4600 | 3500×1500×1900 |
TF600GF | 750 | 600 | 1080 | V138BZLD | 660 | 12 | 135 | 155 | 26.61 | 58 | 208 | 5000 | 3700×1600×1900 |
TFS660GF | 825 | 660 | 1188 | V138BZLD2 | 700 | 12 | 135 | 155 | 26.61 | 58 | 208 | 5000 | 3700×1600×1900 |
以上系列机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。
我公司专业制造燃气发电机组 发电机组 原装进口发电机组 船用发电机组 移动发电机组等系列发电机组。
欢迎新老客户前来选购
感谢您光临本司网站,很荣幸欢迎您来我司指导考察!
相关推荐
管理员
该内容暂无评论