联系人:唐经理
手机:13016700966
电话:0523-80630566
地址:泰州市祥泰路599号
天然气发电机组是以气体燃料为动力源、通过点燃式发动机热动力转换的发电设备。配有冷却、润滑、燃料供给、控制、动力输出、并机、底盘系统,是完备的电力输出设备,可接受低压、高压气体燃料。
产品详情
天然气发电机组设计理念
天然气发电机组是以气体燃料为动力源、通过点燃式发动机热动力转换的发电设备。配有冷却、润滑、燃料供给、控制、动力输出、并机、底盘系统,是完备的电力输出设备,可接受低压、高压气体燃料。
燃气发动机的基本特征
电子控制点燃式内燃机 可电子控制增压器
稀薄燃烧 水冷却 空-空中冷 电子调速控制系统
我公司生产供应的康明斯天然气发电机组,机组采用中美合资康明斯发动机,机组功率范围10KW~1000KW,选用美国欧姆宁公司天然气发动机的控制系统,对燃气发动机热效率转换、稀薄燃烧、增压器控制等成功地进行了技术攻关,与同类产品相比具有可靠性高、体积小、重量轻。根据不同客户需要,广泛适用于天然气、沼气、油田伴生气、煤层气、焦化气、垃圾填埋气、生物质气等气体。购买前用户需提供使用之燃气成份、燃气压力,欢迎垂询。
太发—— Cummins康明斯系列柴油发电机组技术参数
机组型号 | 机组功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量(L) | 燃油 消耗率(g/wh) | 重量(kg) | 尺寸; 长×宽×高(mm) | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型 号 | 功率(KW) | 缸数 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
TFC20GF | 25 | 20 | 36 | 4B3.9G1 | 27 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 218 | 760 | 2000×750×1300 |
TFC24GF | 30 | 24 | 43 | 4B3.9G2 | 27 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 218 | 760 | 2000×750×1300 |
TFC30GF | 37.5 | 30 | 54 | 4BT3.9G1 | 40 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 214 | 760 | 2000×750×1300 |
TFC50GF | 62.5 | 50 | 90 | 4BTA3.9G2 | 55 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 213 | 850 | 2000×750×1300 |
TFC64GF | 80 | 64 | 115 | 6BT5.9G2 | 102 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1040 | 2200×850×1500 |
TFC80GF | 100 | 80 | 144 | 6BT5.9G2 | 102 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1060 | 2200×850×1500 |
TFC100GF | 125 | 100 | 180 | 6BTA5.9G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1200 | 2300×850×1500 |
TFC120GF | 150 | 120 | 216 | 6BTAA5.9G2 | 132 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 17 | 210 | 1400 | 2350×900×1650 |
TFC150GF | 187.5 | 150 | 270 | 6CTA8.3G2 | 180 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 24 | 210 | 1700 | 2400×900×1450 |
TFC180GF | 225 | 180 | 324 | 6CTAA8.3G2 | 204 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 24 | 210 | 1900 | 2500×960×1550 |
TFC200GF | 250 | 200 | 361 | 6LTAA8.9G2 | 245 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 36 | 197 | 2000 | 2700×1000×1600 |
TFC200GF | 250 | 200 | 361 | MTAA11G2A | 246 | 6L | 125 | 147 | 11 | 40 | 196 | 2320 | 2850×1060×1760 |
TFC200GF | 250 | 200 | 360 | NT855GA | 254 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2450 | 3000×1060×1900 |
TFC250GF | 312.5 | 250 | 451 | NTA855G1A | 291 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2500 | 3300×980×1900 |
TFC250GF | 325 | 260 | 469 | MTAA11G3 | 310 | 6L | 125 | 147 | 11 | 40 | 196 | 2450 | 3000×980×1600 |
TFC260GF | 350 | 280 | 504 | NTA855G1B | 321 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2500 | 3300×980×1760 |
TFC300GF | 375 | 300 | 541 | NTA855G2A | 343 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2600 | 3300×980×1760 |
TFC320GF | 400 | 320 | 577 | NTA855G7 | 377 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 3050 | 3300×980×1760 |
TFC350GF | 437.5 | 350 | 631 | NTAA855G7A | 407 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 3180 | 3300×1100×1850 |
TFC320GF | 400 | 320 | 577 | KTA19G2 | 369 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3300 | 3500×1300×1970 |
TFC400BGF | 500 | 400 | 721 | KTA19G3 | 448 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3500 | 3500×1300×1970 |
TFC450BGF | 562.5 | 450 | 811 | KTA19G4 | 504 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3700 | 3500×1300×1970 |
TFC500BGF | 625 | 500 | 902 | KTAA19G5 | 555 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 4200 | 3650×1500×2000 |
TFC500GF | 625 | 500 | 902 | KTAA19G6A | 610 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 4400 | 4000×1500×2000 |
TFC600BGF | 750 | 600 | 1082 | KT38G | 615 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7500 | 4400×1900×2450 |
TFC700BGF | 875 | 700 | 1262 | KTA38G2 | 731 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7600 | 4500×1900×2450 |
TFC800BGF | 1000 | 800 | 1443 | KTA38G2A | 895 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7850 | 4500×1900×2450 |
TFC880BGF | 1100 | 880 | 1587 | KTA38G5 | 970 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7850 | 4500×1900×2450 |
TFC1000BGF | 1250 | 1000 | 1804 | KTAA38G9A | 1195 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7850 | 4500×1900×2450 |
TFC1100BGF | 1375 | 1100 | 1984 | KTA50G3 | 1227 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 177 | 202 | 10300 | 5300×2200×2600 |
TFC1300BGF | 1625 | 1300 | 2345 | KTA50G8 | 1428 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 205 | 11900 | 5300×2200×2600 |
以上康明斯柴油发电机组系列为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相线制。60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。
康明斯柴油发电机组型号尾端带B为备用功率。
上一篇:暂无数据
下一篇:康明斯秸秆气发电机组
相关推荐
管理员
该内容暂无评论