联系人:唐经理
手机:13016700966
电话:0523-80630566
地址:泰州市祥泰路599号
玉柴发动机特点: 整体锻钢曲轴、优质合金铸铁气缸盖、机体毛坯均为进口件,具有体积小、重量轻、振动小、噪声低、可靠性高,大修期大于12000小时; 高压油泵采用P型泵,喷油咀采用P型咀;油耗指标远优于国内同功率档产品;增加气门油封,采用玉柴专有活塞环密封技术和气门油封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低。
产品详情
玉柴柴油发电机组-玉柴集团创建于1951年,现拥有33家全资、控股、参股子公司,员工16000人,总资产134亿元。是全球最大的独立柴油发动机生产基地、中国最大的中小型工程机械生产出口基地,具有年产销各型柴油发动机60万台、中小型工程机械1万台的实力,被誉为“中国绿色动力之都”。 先后获得“全国用户满意产品”、“中国名牌产品”、“全国用户满意企业”、“中国十大诚信企业”、“全国质量奖”、“全国文明单位”、“中国驰名商标”等荣誉。
玉柴发动机特点:
整体锻钢曲轴、优质合金铸铁气缸盖、机体毛坯均为进口件,具有体积小、重量轻、振动小、噪声低、可靠性高,大修期大于12000小时;
高压油泵采用P型泵,喷油咀采用P型咀;油耗指标远优于国内同功率档产品;增加气门油封,采用玉柴专有活塞环密封技术和气门油封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低。
太发--玉柴柴油发电机组技术参数
机组型号 | 输出功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量 | 燃油消耗率 | 机组重量 | 机组尺寸 L×W×H | |||||||
千伏安KVA | 千瓦 KW | 电流 A | 型 号 | 功率 KW | 缸数 | 缸径 | 行程 | 排量 | |||||
TFY50GF | 62.5 | 50 | 90 | YC4D85Z-D20 | 60.5 | 4 | 108 | 115 | 4.2 | 13 | 205 | 860 | 1900×750×1400 |
TFY80GF | 100 | 80 | 144 | YC4A135Z-D20 | 99 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | 17 | 202 | 1500 | 2450×900×1400 |
TFY100GF | 125 | 100 | 180 | YC6B155L-D21 | 113 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | 22 | 200 | 1530 | 2480×900×1400 |
TFY120GF | 150 | 120 | 216 | YC6B180L-D20 | 132 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | 17 | 200 | 1700 | 2520×900×1400 |
TFY150GF | 187.5 | 150 | 270 | YC6A230L-D20 | 170 | 6 | 108 | 132 | 7.25 | 22 | 192 | 1800 | 2600×956×1400 |
TFY200GF | 250 | 200 | 361 | YC6MK350L-D20 | 258 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | 28 | 195 | 2300 | 2800×1100×1800 |
TFY275GF | 343.75 | 275 | 496 | YC6MK420L-D20 | 309 | 6 | 123 | 145 | 10.33 | 28 | 195 | 2500 | 3150×1040×1700 |
TFY300GF | 375 | 300 | 541 | YV6MJ480L-D20 | 352 | 6 | 131 | 145 | 11.72 | 28 | 195 | 2500 | 3150×1040×1700 |
TFY360GF | 450 | 360 | 649 | YC6T550L-D21 | 405 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 64 | 195 | 3300 | 3500×1240×1900 |
TFY400GF | 500 | 400 | 721 | YC6T600L-D22 | 441 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 64 | 194 | 3400 | 3500×1240×1900 |
TFY500GF | 625 | 500 | 900 | YC6T780L-D20 | 572 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 64 | 194 | 4000 | 3500×1240×1900 |
TFY600GF | 750 | 600 | 1080 | YC6TD900-D30 | 665 | 6 | 152 | 180 | 19.59 | 80 | 198 | 4200 | 3500×1240×1900 |
TFY700GF | 875 | 700 | 1262 | YC6C1070-D30 | 787 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 195 | 7000 | 4500×1630×2250 |
TFY800GF | 1000 | 800 | 1440 | YC6C1220-D30 | 897 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 195 | 7200 | 4500×1630×2250 |
TFY900GF | 1125 | 900 | 1620 | YC6C1320-D30 | 968 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 195 | 7300 | 4600×1630×2250 |
TFY1000GF | 1250 | 1000 | 1800 | YC6C1520-D30 | 1118 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 195 | 7500 | 4600×1630×2250 |
TFY1100GF | 1375 | 1100 | 1980 | YC6C1660-D30 | 1221 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 195 | 7800 | 4600×1630×2250 |
TFY1500GF | 1875 | 1500 | 2700 | YC12VC2270D30 | 1670 | 12 | 200 | 210 | 79.16 | 280 | 195 | 11000 | 5100×1850×2450 |
TFY1600GF | 2000 | 1600 | 2880 | YC12VC2510D30 | 1850 | 12 | 200 | 210 | 79.16 | 280 | 195 | 11800 | 5600×1850×2450 |
TFY1800GF | 2250 | 1800 | 3240 | YC12VC2700D30 | 1985 | 12 | 200 | 210 | 79.16 | 280 | 195 | 12000 | 5600×1850×2450 |
TFY2000GF | 2500 | 2000 | 3600 | YC16VC3000D30 | 2206 | 16 | 200 | 210 | 105.6 | 370 | 195 | 17500 | 7350×2670×2950 |
TFY2200GF | 2750 | 2200 | 3960 | YC16VC3300D30 | 2426 | 16 | 200 | 210 | 105.6 | 370 | 195 | 17600 | 7350×2670×2950 |
TFY2400GF | 3000 | 2400 | 4320 | YC16VC3600D30 | 2646 | 16 | 200 | 210 | 105.6 | 370 | 195 | 17900 | 7350×2670×2950 |
太发玉柴系列发电机组选用玉柴机器股份有限公司“玉柴”牌柴油机。
发电机为电子调速、液晶显示屏、1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ发电机组可根据客户要求定制。
欢迎新老客户前来选购!
感谢您光临本司网站,很荣幸欢迎您来我司指导考察!
相关推荐
管理员
该内容暂无评论